TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电流检测 |
电路数 | 1 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 1.5V/µs |
-3db 带宽 | 230 kHz |
电流 - 输入偏置 | 175 µA |
电压 - 输入补偿 | 480 µV |
电流 - 供电 | 1mA |
电流 - 输出/通道 | 44 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SOIC-EP |
基本产品编号 | MAX9920 |
1
43.92
43.92
10
39.477
394.77
25
37.3224
933.06
100
32.344
3234.4
250
30.68456
7671.14
500
27.53862
13769.31
1
24.88153
24.88153