TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电流检测 |
电路数 | 1 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 0.9V/µs |
-3db 带宽 | 250 kHz |
电流 - 输入偏置 | 175 µA |
电压 - 输入补偿 | 400 µV |
电流 - 供电 | 1mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SOIC-EP |
基本产品编号 | MAX9919 |
1
50.08
50.08
10
44.959
449.59
25
42.5152
1062.88
100
36.8404
3684.04
250
34.95588
8738.97
500
31.36094
15680.47
1
28.33952
28.33952