TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电压反馈 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 1500V/µs |
-3db 带宽 | 250 MHz |
电流 - 输入偏置 | 2 µA |
电压 - 输入补偿 | 2 mV |
电流 - 供电 | 16mA |
电流 - 输出/通道 | 70 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 6 V |
电压 - 跨度(最大值) | 12 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | AD9632 |
1
203.36
203.36
10
186.978
1869.78
25
179.2196
4480.49
100
157.903
15790.3
250
150.79812
37699.53