TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 2 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 1.1V/µs |
增益带宽积 | 550 kHz |
电压 - 输入补偿 | 100 µV |
电流 - 供电 | - |
电流 - 输出/通道 | 15 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 14-SOIC |
基本产品编号 | AD8277 |
1
79.42
79.42
10
71.3
713
25
67.4028
1685.07
100
58.4192
5841.92
250
55.42112
13855.28
500
49.73508
24867.54