TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 2.5V/µs |
-3db 带宽 | 650 kHz |
电流 - 输入偏置 | 400 pA |
电压 - 输入补偿 | 50 µV |
电流 - 供电 | 850µA |
电流 - 输出/通道 | 18 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.6 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | AD8228 |
1
176.8
176.8
10
162.461
1624.61
25
155.7224
3893.06
100
137.2027
13720.27
250
131.02372
32755.93