TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 2 |
输出类型 | - |
压摆率 | 2V/µs |
增益带宽积 | 7 MHz |
-3db 带宽 | 1.2 MHz |
电流 - 输入偏置 | 500 pA |
电压 - 输入补偿 | 120 µV |
电流 - 供电 | 900µA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道 | 18 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.6 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-VQFN,CSP |
供应商器件封装 | 16-LFCSP-VQ(4x3.75) |
基本产品编号 | AD8222 |
1
165.42
165.42
10
149.464
1494.64
64
142.52031
9121.29984
128
123.74461
15839.31008
256
118.18367
30255.01952
448
108.21906
48482.13888