TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电流反馈 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 280V/µs |
-3db 带宽 | 270 MHz |
电流 - 输入偏置 | 5 µA |
电压 - 输入补偿 | 5 mV |
电流 - 供电 | 400µA |
电流 - 输出/通道 | 10 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4 V |
电压 - 跨度(最大值) | 12 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | AD8005 |
1
74.64
74.64
10
67.035
670.35
25
63.3776
1584.44
100
54.9228
5492.28
250
52.1044
13026.1
500
46.75856
23379.28
1
43.84243
43.84243